System rur osłonowych Q PROTECT
Rury karbowane w kręgach UV QRK FLEX UV, QRKSG/PV
Karbowane rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych na przestrzeniach otwartych. Karbowana ścianka zewnętrzna zapewnia rurze doskonałą wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu wysokiej elastyczności, niezbędnej do właściwej instalacji kabli i przewodów. W procesie produkcji rur stosowany jest specjalny stabilizator zabezpieczający rurę przed szkodliwym wpływem promieniowania UV. Rury znajdują zastosowanie w miejscach, w których wymagane jest zabezpieczenie kabli narażonych na działanie promieniowania ultrafioletowego np. w instalacjach fotowoltaicznych czy solarnych. Rury QRKSG/PV są wykonane z PCV w wersji nierozprzestrzeniającej płomienia.
Symbol | Średnica zewnętrzna/wewnętrzna [mm] | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24 | Zestaw [m] |
---|---|---|---|
QRK 32 FLEX UV | 32/25 | 450 N | 25/50 |
QRK 40 FLEX UV | 40/32 | 450 N | 25/50 |
QRK 50 FLEX UV | 50/41 | 450 N | 25/50 |
QRK 63 FLEX UV | 63/52 | 450 N | 25/50 |
QRK 75 FLEX UV | 75/61 | 450 N | 25/50 |
QRK 110 FLEX UV | 110/94 | 450 N | 25/50 |
QRK 160 FLEX UV | 160/136 | 450 N | 25 |
Symbol | Średnica zewnętrzna/wewnętrzna [mm] | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24 | Zestaw [m] |
---|---|---|---|
QRKSG/PV 16 | 16/11 | 750 N | 50 |
QRKSG/PV 18 | 18/13,5 | 750 N | 50 |
QRKSG/PV 20 | 20/14,5 | 750 N | 50 |
QRKSG/PV 23 | 23/18 | 750 N | 50 |
QRKSG/PV 25 | 25/19 | 750 N | 50 |
QRKSG/PV 28 | 28/23 | 750 N | 50 |
QRKSG/PV 32 | 32/25 | 750 N | 50 |
QRKSG/PV 40 | 40/33 | 750 N | 50 |
Karta katalogowa
Właściwości
System rur osłonowych Q PROTECT
Pozostałe produkty