System uszczelnień Q SEALINGS
Pokrywy systemowe QSP-D Hauff-Technik GmbH&Co.KG
Pokrywy systemowe do przejść QSP.
Symbol | Średnica wewn. otworu [mm] | Średnica wew. króćców [mm] |
---|---|---|
QSP HSI 90-D1/75 | 90 | 72 |
QSP HSI 90-D3/32 | 90 | 32 |
QSP HSI 90-D6/20 | 150 | 18 |
QSP HSI 150-D1/80 | 150 | 78 |
QSP HSI 150-D3/58 | 150 | 56 |
QSP HSI 150-D7/33 | 150 | 31 |
QSP HSI 150D 110-GSM | 150 | 110 |
QSP HSI 150D 125-GSM | 150 | 125 |
QSP HSI 150D 160-GSM | 150 | 160 |
QSP HSI 150M 110-WR | 150 | 110 |
QSP HSI 150M 125-WR | 150 | 125 |
QSP HSI 150M 168-WR | 150 | 160 |
Karta katalogowa
Właściwości
System uszczelnień Q SEALINGS
Pozostałe produkty