System rur osłonowych Q PROTECT
Rury gładkościenne przepustowe, warstwowe QRGPw
Rury QRGPw są wariantem rur QRGP. Produkowane w technologii warstwowej z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą w kolorze i czarnym rdzeniem. Taka konstrukcja, do niedawna zarezerwowana dla rur ciśnieniowych, gwarantuje wysokie parametry wytrzymałościowe i relatywnie niską cenę wyrobu a przede wszystkim, dzięki zabarwionej warstwie zewnętrznej, umożliwia kolorystyczne oznaczenie trasy kablowej. Rury o litej ściance, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości mogą być układane w miejscach o maksymalnych obciążeniach transportowych. Przeznaczone do wykonywania przecisków i przewiertów. Łączone za pomocą zgrzewania. Mogą być też układane jako rury osłonowe w wykopach otwartych z zastosowaniem złączek QZP.
Symbol | Średnica zewnętrzna/wewnętrzna [mm] | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24 | Zestaw [m] (dla rur o długości 12m) |
---|---|---|---|
QRGPw 75/4,3 | 75/66,4 | 750 N | 504 |
QRGPw 110/6,3 | 110/97,4 | 750 N | 480 |
QRGPw 125/7,1 | 125/110,8 | 750 N | 360 |
QRGPw 125/11,4 | 125/102,2 | 750 N | 360 |
QRGPw 140/8,0 | 140/124 | 750 N | 288 |
QRGPw 160/9,1 | 160/141,8 | 750 N | 360 |
QRGPw 160/14,6 | 160/130,8 | 750 N | 216 |
QRGPw 200/11,4 | 200/177,2 | 750 N | 12 |
QRGPw 200/18,2 | 200/163,6 | 750 N | 12 |
QRGPw 225/12,8 | 225/199,4 | 750 N | 12 |
QRGPw 225/20,5 | 225/184 | 750 N | 12 |
QRGPw 250/14,2 | 250/221,6 | 750 N | 12 |
QRGPw 250/22,7 | 250/204,6 | 750 N | 12 |
Karta katalogowa
Właściwości
System rur osłonowych Q PROTECT
Pozostałe produkty